Plan ahead and get the best deals on all these amazing World Cruises. RCCL, Silversea, Regents, Oceania, Plus others. We match or beat any advertised prices.
Contact us for prices and quotes at Steven@kgovacations.com.
Silverseas Shadow 2028 below.
Contact us for prices and quotes at Steven@kgovacations.com.
Date | Port | Arrive | Depart |
Wednesday, January 5 | Miami, FL | 7:00pm | |
Thursday, January 6 | At Sea | ||
Friday, January 7 | At Sea | ||
Saturday, January 8 | At Sea | ||
Sunday, January 9 | Jost Van Dyke, British Virgin Islands | 8:00am | 6:30pm |
Monday, January 10 | St. Barts | 8:00am | 10:00pm |
Tuesday, January 11 | At Sea | ||
Wednesday, January 12 | Curacao | 8:00am | 10:00pm |
Thursday, January 13 | Bonaire | 8:00am | 6:00pm |
Friday, January 14 | At Sea | ||
Saturday, January 15 | Cartagena, Colombia | 7:00am | 11:00pm |
Sunday, January 16 | At Sea | ||
Monday, January 17 | Panama Canal (Full Transit) (Cruising) | ||
Monday, January 17 | Fuerte Amador, Panama | 7:00pm | |
Tuesday, January 18 | Fuerte Amador, Panama | 6:00pm | |
Wednesday, January 19 | At Sea | ||
Thursday, January 20 | At Sea | ||
Friday, January 21 | Manta, Ecuador | 8:00am | 6:00pm |
Saturday, January 22 | At Sea | ||
Sunday, January 23 | At Sea | ||
Monday, January 24 | Lima (Callao), Peru | 8:00am | 10:00pm |
Tuesday, January 25 | At Sea | ||
Wednesday, January 26 | At Sea | ||
Thursday, January 27 | At Sea | ||
Friday, January 28 | Valparaiso, Chile | 1:30pm | |
Saturday, January 29 | Valparaiso, Chile | 7:00pm | |
Sunday, January 30 | At Sea | ||
Monday, January 31 | At Sea | ||
Tuesday, February 1 | Puerto Montt, Chile | 8:00am | 6:00pm |
Wednesday, February 2 | Castro, Chile | 7:30am | 5:00pm |
Thursday, February 3 | At Sea | ||
Friday, February 4 | Chilean Fjords (Cruising) | ||
Saturday, February 5 | Punta Arenas, Chile | 8:00am | 8:00pm |
Sunday, February 6 | At Sea | ||
Monday, February 7 | Ushuaia, Argentina | 8:00am | 6:00pm |
Tuesday, February 8 | At Sea | ||
Wednesday, February 9 | Port Stanley, Falkland Islands | 8:00am | 6:00pm |
Thursday, February 10 | At Sea | ||
Friday, February 11 | At Sea | ||
Saturday, February 12 | Puerto Madryn, Argentina | 8:00am | 5:00pm |
Sunday, February 13 | At Sea | ||
Monday, February 14 | At Sea | ||
Tuesday, February 15 | Buenos Aires, Argentina | 7:00am | |
Wednesday, February 16 | Buenos Aires, Argentina | 6:00pm | |
Thursday, February 17 | Montevideo, Uruguay | 8:00am | 10:00pm |
Friday, February 18 | Punta del Este, Uruguay | 8:00am | 11:00pm |
Saturday, February 19 | At Sea | ||
Sunday, February 20 | At Sea | ||
Monday, February 21 | Porto Belo, Brazil | 8:00am | 6:00pm |
Tuesday, February 22 | Paranagua, Brazil | 8:00am | 5:00pm |
Wednesday, February 23 | Ilhabela, Brazil | 9:00am | 10:00pm |
Thursday, February 24 | Ilha Grande, Brazil | 8:00am | 6:00pm |
Friday, February 25 | Buzios, Brazil | 8:00am | 6:00pm |
Saturday, February 26 | Rio de Janeiro, Brazil | 8:00am | |
Sunday, February 27 | Rio de Janeiro, Brazil | ||
Monday, February 28 | Rio de Janeiro, Brazil | 11:00pm | |
Tuesday, February 29 | At Sea | ||
Wednesday, March 1 | At Sea | ||
Thursday, March 2 | Salvador, Brazil | 8:00am | 6:00pm |
Friday, March 3 | At Sea | ||
Saturday, March 4 | At Sea | ||
Sunday, March 5 | At Sea | ||
Monday, March 6 | At Sea | ||
Tuesday, March 7 | At Sea | ||
Wednesday, March 8 | St. Helena, UK Territory | 8:00am | 6:00pm |
Thursday, March 9 | At Sea | ||
Friday, March 10 | At Sea | ||
Saturday, March 11 | At Sea | ||
Sunday, March 12 | Walvis Bay, Namibia | 8:00am | |
Monday, March 13 | Walvis Bay, Namibia | 1:00pm | |
Tuesday, March 14 | Luderitz, Namibia | 8:00am | 6:00pm |
Wednesday, March 15 | At Sea | ||
Thursday, March 16 | Cape Town, South Africa | 8:00am | |
Friday, March 17 | Cape Town, South Africa | ||
Saturday, March 18 | Cape Town, South Africa | 1:00pm | |
Sunday, March 19 | Mossel Bay, South Africa | 8:00am | 5:00pm |
Monday, March 20 | Port Elizabeth, South Africa | 7:00am | |
Tuesday, March 21 | Port Elizabeth, South Africa | 6:00pm | |
Wednesday, March 22 | At Sea | ||
Thursday, March 23 | Richards Bay, South Africa | 7:00am | 7:00pm |
Friday, March 24 | At Sea | ||
Saturday, March 25 | At Sea | ||
Sunday, March 26 | At Sea | ||
Monday, March 27 | At Sea | ||
Tuesday, March 28 | Pointe des Galets, Reunion Island | 8:00am | 6:00pm |
Wednesday, March 29 | Port Louis, Mauritius | 8:00am | |
Thursday, March 30 | Port Louis, Mauritius | 2:00pm | |
Friday, March 31 | At Sea | ||
Saturday, April 1 | At Sea | ||
Sunday, April 2 | Mahe, Seychelles | 7:00am | |
Monday, April 3 | Mahe, Seychelles | 5:00am | |
Monday, April 3 | Praslin, Seychelles | 8:00am | 6:00pm |
Tuesday, April 4 | At Sea | ||
Wednesday, April 5 | At Sea | ||
Thursday, April 6 | At Sea | ||
Friday, April 7 | At Sea | ||
Saturday, April 8 | At Sea | ||
Sunday, April 9 | Muscat, Oman | 8:00am | |
Monday, April 10 | Muscat, Oman | ||
Tuesday, April 11 | Muscat, Oman | 1:00pm | |
Wednesday, April 12 | Khasab, Oman | 8:00am | 6:00pm |
Thursday, April 13 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 8:00am | |
Friday, April 14 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 6:00pm | |
Saturday, April 15 | Doha, Qatar | 8:00am | 6:00pm |
Sunday, April 16 | Manama, Bahrain | 8:00am | 7:00pm |
Monday, April 17 | At Sea | ||
Tuesday, April 18 | Dubai, United Arab Emirates | 8:00am | |
Wednesday, April 19 | Dubai, United Arab Emirates | 7:00pm | |
Thursday, April 20 | At Sea | ||
Friday, April 21 | At Sea | ||
Saturday, April 22 | At Sea | ||
Sunday, April 23 | Salalah, Oman | 8:00am | 3:00pm |
Monday, April 24 | At Sea | ||
Tuesday, April 25 | At Sea | ||
Wednesday, April 26 | At Sea | ||
Thursday, April 27 | At Sea | ||
Friday, April 28 | At Sea | ||
Saturday, April 29 | Petra (Aqaba), Jordan | 7:00am | 5:30pm |
Sunday, April 30 | Luxor (Safaga), Egypt | 7:00am | 11:00pm |
Monday, May 1 | At Sea | ||
Tuesday, May 2 | Suez Canal (Cruising) | ||
Wednesday, May 3 | Cairo / Giza (Alexandria), Egypt | 7:00am | |
Thursday, May 4 | Cairo / Giza (Alexandria), Egypt | 5:00pm | |
Friday, May 5 | At Sea | ||
Saturday, May 6 | Athens (Piraeus), Greece | 5:00am | 7:00pm |
Sunday, May 7 | Milos, Greece | 8:00am | 6:00pm |
Monday, May 8 | Nafplion, Greece | 8:00am | 6:00pm |
Tuesday, May 9 | At Sea | ||
Wednesday, May 10 | Valletta, Malta | 7:30am | 5:00pm |
Thursday, May 11 | Lipari, Italy | 8:00am | 10:00pm |
Friday, May 12 | Argostoli, Greece | 8:00am | 8:00pm |
Saturday, May 13 | At Sea | ||
Sunday, May 14 | Florence / Pisa (Livorno), Italy | 8:30am | |
Monday, May 15 | Florence / Pisa (Livorno), Italy | 2:00pm | |
Tuesday, May 16 | Nice, France | 7:00am |
KGO Vacations | Address: 3245 University Ave, #1111, San Diego, CA 92104
© 2024 KGO Vacations CST #2089491-50